Veja abaixo os modelos de Alimentadores de fornos Lippel, ou clique aqui para Pedidos, Orçamentos ou Mais Informações.
![]() |
Especificações: | |
| Modelo: | QL 01 | |
| Potência motor: | 1cv, 4 pólos | |
| Produção exaustor: | 1cv, 2 pólos | |
| Armazenagem: | 0,6m³ | |
| Tipo mechedor: | caracol | |
| Informações: | ||
| Dosagem através de rosca tipo caracol | ||
| Acionamento da rosca caracol através de conjunto motor e redutor | ||
| Fabricado em estrutura metálica com silo afunilado e cavalete com rodas para deslocamento | ||
| Regulagem de alimentação por sistema eletrônico com temporizador cíclico | ||
![]() |
Especificações: | |
| Modelo: | QL 02 | |
| Potência motor: | 1cv, 4 pólos | |
| Produção exaustor: | 1cv, 2 pólos | |
| Armazenagem: | 0,6m³ | |
| Tipo mechedor: | caracol | |
| Informações: | ||
| Dosagem através de rosca tipo caracol | ||
| Acionamento da rosca caracol através de conjunto motor e redutor | ||
| Fabricado em estrutura metálica com silo afunilado e cavalete com rodas para deslocamento | ||
| Regulagem de alimentação por sistema eletrônico com temporizador cíclico | ||
![]() |
Especificações: | |
| Modelo: | QL 03 | |
| Potência motor: | 1cv, 4 pólos | |
| Produção exaustor: | 1cv, 2 pólos | |
| Armazenagem: | 0,6m³ | |
| Tipo mechedor: | caracol | |
| Informações: | ||
| Dosagem através de rosca tipo caracol | ||
| Acionamento da rosca caracol através de conjunto motor e redutor | ||
| Fabricado em estrutura metálica com silo afunilado e cavalete com rodas para deslocamento | ||
| Regulagem de alimentação por sistema eletrônico com temporizador cíclico | ||
![]() |
Especificações: | |
| Modelo: | QL 04 | |
| Potência motor: | 1cv |
|
| Produção exaustor: | 0,5cv |
|
| Armazenagem: | 0,3m³ | |
| Tipo mechedor: | caracol | |
| Informações: | ||
| Dosagem através de rosca tipo caracol | ||
| Acionamento da rosca caracol através de conjunto motor e redutor | ||
| Regulagem de alimentação através de sistema mecânico, catraca ou com painel de comando para controle de temperatura. | ||